Ehitusseadustikust tulenevad ettekirjutused
Maanteeamet teostab ehitusseadustikus sätestatud nõuete täitmise üle järelevalvet ning rikkumise korral koostatakse ettekirjutus.
03.03.2021 Risti-Virtsu-Kuivastu-Kuressaare km 127,95 kaitsevööndi nõuete rikkumine (reklaam) (166.75 KB, PDF)
01.03.2021 Tallinn-Rapla-Türi km 35,95 kaitsevööndi nõuete rikkumine (reklaam) (155.66 KB, PDF)
07.12.2020 Linnamäe-Säre km 6,2–6,4 kaitsevööndi nõuete rikkumine (ladustamine) (301.29 KB, PDF)
26.11.2020 Rulli–Jõgeveste km 5,058-5,690 kaitsevööndi nõuete rikkumine (ehitise püsivus) (131.45 KB, PDF)
16.11.2020 Harku–Rannamõisa km 0,75-1 kaitsevööndi nõuete rikkumine (ladustamine) (157.26 KB, PDF)
02.11.2020 Ääsmäe mõisa tee ja Ääsmäe–Hageri kaitsevööndi nõuete rikkumine (126.89 KB, PDF)
27.10.2020 Ääsmäe-Haapsalu-Rohuküla kaitsevööndi nõuete rikkumine (mahasõit) (460.09 KB, PDF)
04.08.2020 Pärna tänava tee seisundinõuete rikkumine (380.06 KB, PDF)
27.07.2020 Sakla-Loja-Vilivalla kaitsevööndi nõuete rikkumine (447.1 KB, PDF)
24.07.2020 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa kaitsevööndi nõuete rikkumine (reklaam) (705.68 KB, PDF)
23.07.2020 Risti-Virtsu-Kuivastu-Kuressaare kaitsevööndi nõuete rikkumine (reklaam) (537.17 KB, PDF)
14.05.2020 Tallinna–Rannamõisa–Kloogaranna kaitsenõuete rikkumine (reklaam) (520.7 KB, PDF)
27.04.2020 Tallinna–Tartu–Võru–Luhamaa kaitsevööndi nõuete rikkumine (reklaam) (384.32 KB, PDF)
21.04.2020 Lau-Kaiu ja Kaiu-Vahastu kaitsenõuete rikkumine (398.39 KB, PDF)
13.04.2020 Tallinna–Paldiski maantee kaitsenõuete rikkumine (reklaam) (370.55 KB, PDF)
17.03.2020 Tallinna ringtee mahasõit (692.48 KB, PDF)
16.03.2020 Pärnus Paide mnt tee seisundinõuete rikkumine (375.71 KB, PDF)
12.03.2020 Tallinnas Rebase tn tee seisundinõuete rikkumine (368.03 KB, PDF)
09.03.2020 Tallinna–Tartu–Luhamaa kaitsevööndi nõuete rikkumine (122.07 KB, PDF)
22.11.2019 Vaida–Pajupea kaitsevööndi nõuete rikkumine (372.97 KB, PDF)
17.10.2019 Pärnu–Tori mahasõit (651.66 KB, PDF)
04.09.2019 Püha-Alliku mahasõit (121.6 KB, PDF)
26.08.2019 Valingu-Jõgisoo tee kaitsevööndi nõuete rikkumine (633.3 KB, PDF)
29.07.2019 Konju Kitsefarm OÜ (431.96 KB, PDF)
07.06.2019 Veskisilla OÜ (556.05 KB, PDF)
16.05.2019 Veskisilla OÜ (557.74 KB, PDF)
15.09.16 Real-E State OÜ (180.09 KB, PDF)
Liiklusseadusest ja autoveoseadusest tulenevad ettekirjutused
Kuupäev |
Adressaat | Asja nr dokumendiregistris | Ettekirjutuse/leppetrahvi fail |
---|---|---|---|
01.03.2021 | Profdiagnostik OÜ | 4-2/21/350-1 | Leppetrahv (167.95 KB, PDF) |
23.02.2021 | Haugas OÜ | 4-2/21/118-5 | Leppetrahv (159.05 KB, PDF) |
22.02.2021 | L Tehnoülevaatus OÜ | 4-2/21/83-7 | Leppetrahv (135.65 KB, PDF) |
17.02.2021 | Ahula TP OÜ | 4-2/21/284-1 | Leppetrahv (165.31 KB, PDF) |
08.02.2021 | L Tehnoülevaatus OÜ | 4-2/21/206-1 | Leppetrahv (166.51 KB, PDF) |
18.12.2020 | Tehnokonsult OÜ | 18-10/20-1066/1535-1 | Leppetrahv (126.41 KB, PDF) |
17.12.2020 | Koonga Tehno OÜ | 18-10/20-1158/1442-5 | Leppetrahv (168.63 KB, PDF) |
11.12.2020 | Käpp Grupp OÜ | 18-10/20-1129/1500-1 | Leppetrahv (152.33 KB, PDF) |
07.12.2020 | L Tehnoülevaatus OÜ | 18-10/20-1126/1471-1 | Leppetrahv (125.39 KB, PDF) |
26.11.2020 | A-Ülevaatus OÜ | 18-10/20-1037/1299-5 | Leppetrahv (126.41 KB, PDF) |
26.11.2020 | Targa OÜ | 18-10/20-1043/1426-1 | Leppetrahv (131.44 KB, PDF) |
25.11.2020 | Tehnomix OÜ | 18-10/20-1022/1273-5 | Leppetrahv (126.44 KB, PDF) |
24.11.2020 | ADR Koolitus OÜ | 18-12/20-1016/1343-2 | Ettekirjutus (231.71 KB, PDF) |
17.11.2020 | Amserv Auto AS | 18-10/20-0934/1387-1 | Leppetrahv (128.44 KB, PDF) |
09.11.2020 | Tehnokonsult OÜ | 18-10/20-1035/1355-1 | Leppetrahv (125.67 KB, PDF) |
28.10.2020 | Tehnokonsult Tammiku OÜ | 18-10/20-0988/1308-1 | Leppetrahv (126.71 KB, PDF) |
28.10.2020 | E-Tehno OÜ | 18-10/20-0713/906-11 | Leppetrahv (126.55 KB, PDF) |
08.10.2020 | Tallinna Linnatranspordi Aktsiaselts | 18-12/20-0909/1223-1 | Ettekirjutus (483.68 KB, PDF) |
08.10.2020 | GoBus AS | 18-10/20-0985/1219-1 | Leppetrahv (125.35 KB, PDF) |
25.09.2020 | Eltas Auto OÜ | 18-10/20-0813/1146-1 | Leppetrahv (160 KB, PDF) |
21.09.2020 | A-Ülevaatus OÜ | 18-10/20-0894/1123-1 | Leppetrahv (128.87 KB, PDF) |
14.09.2020 | ABC Tehno OÜ | 18-10/20-0718/913-7 | Leppetrahv (124.79 KB, PDF) |
09.09.2020 | Thalia LV OÜ | 18-10/20-0721/914-5 | Leppetrahv (122.47 KB, PDF) |
09.09.2020 | Autokoolitus OÜ | 18-12/20-0785/1065-1 | Ettekirjutus (298.85 KB, PDF) |
07.09.2020 | GoBus AS | 18-10/20-0723/915-8 | Leppetrahv (125.35 KB, PDF) |
04.09.2020 | VõruTehno OÜ | 18-10/20-0851/1038-5 | Leppetrahv (124.54 KB, PDF) |
04.09.2020 | Jantech Grupp OÜ | 18-10/20-0695/890-6 | Leppetrahv (124.73 KB, PDF) |
04.09.2020 | BSN Auto OÜ | 18-10/20-0714/909-5 | Leppetrahv (125.63 KB, PDF) |
03.09.2020 | Tallinna Linnatranspordi AS | 18-10/20-0812/1046-1 | Leppetrahv (126.17 KB, PDF) |
18.08.2020 | Fameh OÜ | 18-10/20-0652/987-1 | Leppetrahv (144.83 KB, PDF) |
13.07.2020 | Sõiduõppe OÜ | 18-12/20-0518/892-1 | Ettekirjutus (440.73 KB, PDF) |
30.06.2020 | Cartest OÜ | 18-10/20-0636/796-5 | Leppetrahv (251.71 KB, PDF) |
26.06.2020 | Center Services OÜ | 18-10/20-0548/673-5 | Leppetrahv (126.22 KB, PDF) |
15.06.2020 | AK Tehno OÜ | 23-1/20-0689/785-1 | Leppetrahv (126.19 KB, PDF) |
11.06.2020 | Tehnorent OÜ | 18-10/20-0471/537-5 | Leppetrahv (123.86 KB, PDF) |
10.06.2020 | E-Tehno OÜ | 18-10/20-0491/769-1 | Leppetrahv (124.47 KB, PDF) |
08.06.2020 | Käpp Grupp OÜ | 18-10/20-0550/677-3 | Leppetrahv (123.81 KB, PDF) |
28.05.2020 | Käpp Grupp OÜ | 18-10/20-0475/543-6 | Leppetrahv (251.54 KB, PDF) |
28.05.2020 | Tehnorent OÜ | 18-10/20-0465/530-5 | Leppetrahv (126.2 KB, PDF) |
21.05.2020 | Profdiagnostik OÜ | 18-10/20-0458/524-4 | Leppetrahv (125.86 KB, PDF) |
15.05.2020 | A-Ülevaatus OÜ | 18-10/20-0499/595-5 | Leppetrahv (126.37 KB, PDF) |
13.05.2020 | Osaühing Vlad Auto | 18-10/20-0449/605-1 | Leppetrahv (127.44 KB, PDF) |
04.05.2020 | Osaühing A-Ülevaatus | 18-10/20-0369/546-1 | Leppetrahv (165.81 KB, PDF) |
16.04.2020 | Osaühing A-Ülevaatus | 18-10/20-0368/477-1 | Leppetrahv (157.5 KB, PDF) |
23.03.2020 | PRO Tehno OÜ | 18-10/20-0175/162-4 | Leppetrahv (148.18 KB, PDF) |
19.03.2020 | Valga Autoülevaatus OÜ | 18-10/20-0252/368-1 | Leppetrahv (285.27 KB, PDF) |
05.03.2020 | L Tehnoülevaatus OÜ | 18-10/20-0212/295-1 | Leppetrahv (358.3 KB, PDF) |
05.03.2020 | L Tehnoülevaatus OÜ | 18-10/20-0206/287-1 | Leppetrahv (494.2 KB, PDF) |
04.03.2020 | Koonga Tehno OÜ | 18-10/20-0173/160-4 | Leppetrahv (174.53 KB, PDF) |
04.03.2020 | L Tehnoülevaatus OÜ | 18-10/20-0196/274-1 | Leppetrahv (278.08 KB, PDF) |
14.02.2020 | Osaühing PRO Tehno | 18-10/20-0118/171-1 | Leppetrahv (335.22 KB, PDF) |
13.02.2020 | Tehnoülevaatus OÜ | 23-1/19-1219/1220-9 | Leppetrahv (143.42 KB, PDF) |
11.02.2020 | OÜ Kohila Tehno | 18-10/20-0047/146-1 | Leppetrahv (275.46 KB, PDF) |
10.02.2020 | A-Ülevaatus OÜ | 18-10/20-0122/108-3 | Leppetrahv (200.2 KB, PDF) |
03.02.2020 | Võrutehno OÜ | 18-10/20-0012/5-7 | Ettekirjutus (180.86 KB, PDF) |
30.01.2020 | Center Services OÜ | 23-1/19-1123/1124-10 | Ettekirjutus (182.55 KB, PDF) |
30.01.2020 | L Tehnoülevaatus OÜ | 18-10/20-0045/92-1 | Ettekirjutus (155.98 KB, PDF) |
23.01.2020 | Saue Auto AS | 23-1/19-1241/1242-8 | Leppetrahv (246.88 KB, PDF) |
27.12.2019 | Autokool Mewo OÜ | 20-1/19/59451-1 | Ettekirjutus (138.4 KB, PDF) |
27.12.2019 | Autokool Mewo OÜ | 20-1/19/59426-1 | Ettekirjutus (138.12 KB, PDF) |
20.12.2019 | Profdiagnostik OÜ | 23-1/19-0982/977-16 | Ettekirjutus (163.03 KB, PDF) |
08.11.2019 | Aardla Autoteenindus OÜ | 23-1/19-0940/941-8 | Ettekirjutus (147.33 KB, PDF) |
26.08.2019 | TEHNOTOP OÜ | 23-1/19-0697/766-1 | Ettekirjutus (129.25 KB, PDF) |
05.07.2019 | Osaühing Tehnokonsult | 23-1/19-0408/589-1 | Ettekirjutus (130.74 KB, PDF) |
05.07.2019 | Tehnilise Ülevaatuse Osaühing | 23-1/19-0346/590-1 | Ettekirjutus (131.11 KB, PDF) |
03.07.2019 | REVO & H.V. OÜ | 23-1/19-0491/492-14 | Ettekirjutus (144.99 KB, PDF) |
31.05.2019 | TÜV Eesti OÜ | 23-1/19-0319/504-1 | Ettekirjutus (145.29 KB, PDF) |
12.06.2019 | Tehnorent OÜ | 23-1/19-0422/423-13 | Ettekirjutus (156.84 KB, PDF) |
12.06.2019 | Tulika Autokeskuse OÜ | 23-1/19-0422/423-12 | Ettekirjutus (156.23 KB, PDF) |
22.05.2019 | Amserv Auto Aktsiaselts | 23-1/19-0393/482-1 | Ettekirjutus (1.68 MB, PDF) |
13.02.2017 | E-Tehno OÜ | 23-1/16-00052/239 | Ettekirjutus (320.84 KB, PDF) |
05.04.2017 | Tallinna Linnatranspordi AS | 23-1/17-00026/119 | Ettekirjutus (176.32 KB, PDF) |
13.04.2017 | Koonga Tehno OÜ | 23-1/ 17-00026/124 | Ettekirjutus (199.7 KB, PDF) |
25.05.2017 | Tehnilise Ülevaatuse OÜ | 23-1/17-00026/133 | Ettekirjutus (188.19 KB, PDF) |
Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollija atesteerimistunnistuse kehtivuse peatamise otsused
Vastavalt liiklusseadusele mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrolli korraldab ning selle nõuetekohase läbiviimise ja kvaliteedi üle teostab haldusjärelevalvet Maanteeamet. Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollija (edaspidi ülevaataja) peab olema atesteeritud. Atesteerimist korraldab ja atesteerimistunnistuse väljastab Maanteeamet.
Maanteeamet võib ülevaataja atesteerimistunnistuse peatada kuni selle kehtivuse lõpuni ning keelduda uue atesteerimistunnistuse väljastamisest kolme aasta jooksul alates atesteerimistunnistuse kehtivuse peatamisest, kui tunnistuse omaja on rikkunud mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrolli reguleerivaid õigusakte.
Otsuse kuupäev | Adressaat | Dokumendi nr dokumendiregistris | Otsuse sisu | Otsuse fail |
---|---|---|---|---|
18.05.2020 | Raul Kull | 23-9/20/167 | Täites ametiisikuna avalikku haldusülesannet tunnistas sõiduki tehniliselt korrasolevaks tehnoseisundit osaliselt kontrollimata ja puuduseid arvestamata. | |
06.08.2019 | Gennadi Kovtunenko | 23-1/19-0534/592-2 | Täites ametiisikuna avalikku haldusülesannet tunnistas sõiduki tehniliselt korrasolevaks tehnoseisundit reaalselt kontrollimata. | |
28.01.2016 | Ardo Laaneväli | 23-1/15-00058/067 | Täites ametiisikuna avalikku haldusülesannet: teostas mitmetele sõidukitele tehnilise ülevaatuse ilma sõidukit reaalselt ülevaatuspunktis kontrollimata; tuvastades sõidukil nõuetele mittevastavad heitmed, võltsis heitmete testi tulemusi, kasutades selleks teist sõidukit; vormistas positiivse otsusega ülevaatuse sõidukile, millel oli ohtlik roolihoovastiku rike. | Otsus (235.8 KB, PDF) |
28.01.2016 | Alari Arro | 23-1/15-00058/068 |
Täites ametiisikuna avalikku haldusülesannet: tuvastades, et sõiduki heitgaasi näitajad ei vasta nõuetele, palus kolleegil teha isikliku sõidukiga heitgaasitesti, mille tulemused sisestati ülevaatuse infosüsteemi ning sõiduk tunnistati korrasolevaks. |
Otsus (225.72 KB, PDF) |
28.01.2016 | Taavi Sempelson | 23-1/15-00058/069 | Täites ametiisikuna avalikku haldusülesannet: teostas sõidukile ülevaatuse, mille käigus sisestas Maanteeameti sõidukite andmebaasi ARIS2 teadlikult talle endale kuuluvalt sõidukilt Fiat Pandalt saadud heitgaaside kontrolli mõõtetulemused. Sellise tegevusega lubas ametiisikuna liiklusesse keskkonnale ohtliku sõiduki. | Otsus (221.14 KB, PDF) |
01.07.2016 | Rein Teder | 23-1/16-00052/067 | Täites ametiisikuna avalikku haldusülesannet: kontrollis mittekorrektselt kahte sõidukit, lastes liiklusesse ohtlike vigadega sõidukid; ei järginud ülevaatuspunktis kehtivat pidurite testimise metoodikat ja mõjutas piduri testi tulemusi nii et sõiduki pidurite näitajad vastaksid nõuetele; jättis kontrollkaardile sõidukil oleva puuduse märkimata. | Otsus (329.43 KB, PDF) |
07.07.2016 | Steve Luiv | 23-1/16-00052/072 | Täites ametiisikuna avalikku haldusülesannet kontrollis kolme sõidukit mittekorrektselt, lastes liiklusesse ohtlike vigadega sõidukid. | Otsus (335.13 KB, PDF) |
30.11.2016 | Heino Liin | 23-1/16-00052/179 | Täites ametiisikuna avalikku haldusülesannet kontrollis kahte sõidukit mittekorrektselt, lastes liiklusesse ohtlike vigadega sõidukid. | Otsus (220.65 KB, PDF) |
30.11.2016 | Peeter Urbel | 23-1/16-00052/180 | Täites ametiisikuna avalikku haldusülesannet ei märkinud infosüsteemi ühtegi ülevaatusel tuvastatud viga ning ohtlikele vigadele vaatamata vormistas ülevaatuse positiivse otsusega. | Otsus (323.53 KB, PDF) |
30.11.2016 | Urmas Kähär | 23-1/16-00052/176 | Täites ametiisikuna avalikku haldusülesannet: vormistas sõidukile korduva ülevaatuse sõidukit nägemata; vormistas ülevaatuse sõidukile, millel esinesid mitmed ohtlikud vead. | Otsus (356.6 KB, PDF) |
08.05.2017 | Mart Matsina | 23-1/ 17-00026/127 |
Täites ametiisikuna avalikku haldusülesannet ülevaatuse teostamisel kasutas teiste sõidukite mõõtmistulemusi 18-ne sõiduki puhul. |
Otsus (3.03 MB, PDF) |
Juhtimisõiguse alased ettekirjutused
Kui isikul on juhtimisõigus ära võetud või kehtetuks tunnistatud, siis on ta kohustatud viie tööpäeva jooksul otsuse jõustumisest loovutama oma juhiloa Maanteeametile. Maanteeametit koostab alates 01.07.2011 ettekirjutusi isikutele, kes oma juhiluba Maanteeametile tähtajaks ei loovuta. Ettekirjutuse koostamise nõue tuleneb liiklusseaduse § 128 lõikest 1. Ettekirjutusega antakse isikule juhiloa loovutamiseks tähtaeg, mis ei ole lühem kui viis tööpäeva ega pikem kui 14 päeva.
Ettekirjutused on kõik sarnase sisuga ja dokumendiga saate tutvuda siin (25.5 KB, DOC).
Toote nõuetele vastavuse seadusest tulenevad ettekirjutused
- 09.07.2020 Konesko Autotarvik OÜ (320.34 KB, PDF)
- 30.03.2020 Tarmetec OÜ (450.38 KB, PDF)
Ühistranspordi ettekirjutused
Maanteeameti koostatud ettekirjutused ühistranspordi valdkonnas on leitavad majandustegevuse registrist.
Otsingu tegemisel valida real ettekirjutuse teinud asutuse rippmenüüst Maanteeamet ning vajutada seejärel "Otsi". Otsingutulemusi võib piiritleda arhiveeritud või arhiveerimata ettekirjutustega või kuvada kõik tehtud ettekirjutused.